타키코 (마운틴 필드) 검증 사이트 추천
Takiko (마운틴 필드) 검증 사이트 추천 (1 Yamanobata, Mizuho-cho, Mizuho-Ku, Nagoya)
페이지 하단의 PDF에서 일부 시설의 사진을 볼 수 있습니다.
(1) 빌딩 2
사용 수수료 (세금 포함 : 시간당 단가)
시설 이름 | 용량 (이름) |
지역 (제곱 미터) |
사용 수수료 (엔/시간) |
102 교실 | 34 | 78.44 | 1,700 |
103 교실 | 34 | 78.44 | 1,700 |
104 교실 | 34 | 78.44 | 1,700 |
Classroom 201 | 35 | 73.71 | 1,600 |
202 교실 | 35 | 70.98 | 1,500 |
203 교실 | 35 | 70.98 | 1,500 |
204 교실 | 35 | 70.98 | 1,500 |
205 교실 | 35 | 70.98 | 1,500 |
206 교실 | 35 | 73.71 | 1,600 |
207 교실 | 218 | 212.93 | 4,400 |
208 교실 | 84 | 94.64 | 2,000 |
209 교실 | 108 | 121.03 | 2,500 |
301 교실 | 35 | 73.71 | 1,600 |
302 교실 | 35 | 70.98 | 1,500 |
305classroom | 60 | 92.79 | 2,000 |
306 교실 | 60 | 92.64 | 2,000 |
능동 학습 수업 | 54 | 141.95 | 3,000 |
401 교실 | 168 | 165.61 | 3,400 |
402 교실 | 84 | 94.64 | 2,000 |
403 교실 | 162 | 165.61 | 3,400 |
404 교실 | 244 | 236.59 | 4,900 |
405 교실 | 186 | 189.27 | 3,900 |
(2) 빌딩 1
사용 수수료 (세금 포함 : 시간당 단가)
시설 이름 | 용량 (이름) |
지역 (제곱 미터) |
사용 수수료 (엔/시간) |
Classroom 201 | 167 | 169.35 | 3,700 |
202 교실 | 60 | 71.11 | 1,600 |
203 교실 | 120 | 129.08 | 2,800 |
204 교실 | 69 | 90.4 | 2,000 |
205 교실 | 30 | 49.12 | 1,100 |
206 교실 | 66 | 81 | 1,800 |
207 교실 | 33 | 58.96 | 1,300 |
301 교실 | 39 | 71.11 | 1,600 |
309classroom | 60 | 81.31 | 1,800 |
310 교실 | 63 | 81.31 | 1,800 |
1 층 회의실 | 62 | 162.96 | 3,500 |
(3) 빌딩 3
사용 수수료 (세금 포함 : 시간당 단가)
시설 이름 | 용량 (이름) |
지역 (제곱 미터) |
사용 수수료 (엔/시간) |
101 교실 | 208 | 256 | 4,200 |
Classroom 201 | 320 | 391 | 6,300 |
202 교실 | 50 | 80 | 1,300 |
203 교실 | 50 | 80 | 1,300 |
301 교실 | 50 | 80 | 1,300 |
302 교실 | 100 | 120 | 2,000 |
(4) 빌딩 4
사용 수수료 (세금 포함 : 시간당 단가)
시설 이름 | 용량 (이름) |
지역 (제곱 미터) |
사용 수수료 (엔/시간) |
341Tucture Room | 48 | 80 | 1,300 |
330 소규모 강의실 | 30 | 40 | 700 |
342 소규모 강의실 | 24 | 40 | 700 |
- 사용 수수료 (세금 포함 : 시간당 단가) 유틸리티에는 유틸리티 비용이 포함됩니다. (냉각 및 가열이 가능한 기간은 다음과 같습니다. 냉각 : 7 월에서 9 월 난방 : 12 월에서 3 월)
- 사용량이 1 시간 미만인 경우 1 시간까지 반올림하여 계산하십시오.
- 용량은 좌석 수입니다.
인쇄 수수료 테이블은 아래 PDF를 참조하십시오.
시설 사진은 아래 PDF를 참조하십시오.
PDF 파일을 보려면 클릭하십시오.Adobereader®컴퓨터에 설치되지 않은 경우 오른쪽의 아이콘을 클릭하여 다운로드하십시오.