안전 토토사이트 개요 목록
2024 년 5 월 1 일 현재
기업 이름 | Nagoya City University, Public University Corporation |
회장 | Kinjiro |
설립 | 1950 년 4 월 1 일 (Showa 25) |
위치 | 1 Kawasumi, Mizuho-Cho, Mizuho-Ku, Nagoya |
Capital | 113,981,096,024 엔, 나고야에 완전히 투자 |
조직 | [교수진] 의학부, 약국 학부, 경제학 교수, 인문학 학부, 인문학 학부, 예술 공학 학부, 간호 학부, 통합 생명 과학 학부, 데이터 과학 교수 [안전 토토사이트원] 의과 안전 토토사이트 의과 안전 토토사이트원, 제약 과학 안전 토토사이트원, 경제학 안전 토토사이트원, 인간 문화 안전 토토사이트원, 과학 안전 토토사이트원 공학 안전 토토사이트원, 과학 안전 토토사이트원 [부록 시설] , 고등 교육 기관, 다양성 홍보 센터, 경력 지원 센터, 공유 장비 센터, 건강 관리 센터, 국제 실험 센터, 소셜 공동 작업 센터, 도시 정책 연구 센터, 산업-아카데미. -Nagoya Advanced Research and Development Center, Nagoya Academic Research Center, SDGS Center의 의료 심리학 센터의 정부 공동 창조 혁신 센터 [각 안전 토토사이트원, 교직원 소속 시설 등]
|
교사 수 | 813 명 (2024 년 5 월 1 일 현재) |
직원 수 | 13 명의 임원 (파트 타임 이사 및 감사인 포함) 3,612 직원 (2024 년 5 월 1 일 기준) |
학부생 | 4,264 명 (2024 년 5 월 1 일 현재) |
안전 토토사이트원생 | 820 명 (2024 년 5 월 1 일 기준) |
국내 계약 안전 토토사이트 | Nagoya 기술 연구소, Shizooa Prefectural University, Gifu Pharmaceutical University, Meijo University, Osaka Public University, Yokohama City University, Chukyo University, Kochi Gakuin University, Aichi Gakuin University, TOICHI GAKUIN UNIVERFY, TONYOTA의 의학 안전 토토사이트교, GOJITA의 의과 안전 토토사이트, KOCHI PRECTURIN University, Toyohashi University of Technology |
국제 교환 협약 안전 토토사이트 | 뉴 사우스 웨일즈 안전 토토사이트교 (호주), 미국 남부 캘리포니아 안전 토토사이트교 (University of Southern) (헝가리), 파리 안전 토토사이트교 (프랑스), 베트남 말레이시아 국립 (말레이시아) 국립 안전 토토사이트교, 호치 민 시티 (베트남), 세인트 에티엔 아트 앤 디자인 스쿨 안전 토토사이트 (프랑스), 중국 민족 안전 토토사이트교 (중국), 셰이양 제약 안전 토토사이트교 (중국), 파도바 안전 토토사이트교 (이탈리아), 사우스 서울 (South Seoul) 안전 토토사이트 한국), 샤자 안전 토토사이트교 (아랍 선거), 루드 윅 셰이븐 경제 안전 토토사이트교 (독일), 마드리드 기술 연구소 (스페인), 산토 토마스 안전 토토사이트 (필리핀), 헤일 롱 지앙 (Hajete),하지 테트 (Hajete) |
외국 국제 학생 | 148 명 (2024 년 5 월 1 일 기준) |
수여되는 학위 수 | 31,373 학사 (2024 년 3 월 31 일 현재), 5,154 마스터, 3,974 박사 (2024 년 5 월 1 일 현재) |
고용 결정률 (2023 년 졸업) |
의학 학부의 100.0%, 제약 과학 학부, 제약 과학 학부, 경제학 학부, 경제학 교수, 인문학 학부, 인문학 교수, 사회학 교수, 예술 학부, 예술 학부, 예술 학부, 교수진 간호, 간호 학부, 종합 생명 과학 학부, 100.0% |
책 컬렉션 | 860,974 권, 12,117 개의 잡지 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
공개 강의 | 84 코스 이용 가능, 5,652 명의 참가자 (2023) |
선정 된 과학 연구 기금 수/ All-Amount |
524 항목 841.411,000 엔 (주 1) (2023) |
특허 출원 수 | 23 일본 응용 프로그램, 17 개의 해외 응용 프로그램, 13 개의 PCT 응용 프로그램 (2023 회계 연도) |
University Venture Company | 10 회사 (2024 년 4 월 1 일 현재) |
토지 | 268,418.49 평방 미터 (2024 년 4 월 1 일 현재) |
빌딩 | 354,501.29 평방 미터 (주 2) (2024 년 4 월 1 일 기준) |
예산 | 127,222,260,000 엔 (2024) |
외부 자금 | 계약 연구 913.75 백만 엔 공동 연구 184.93 백만 엔 학문적 격려 기부 3 억 3,300 만 엔 과학 연구 등을위한 보조금 등 1.073.45 million 엔 (주 3) (Reiwa 3) |
(주 1) 교육, 문화, 스포츠, 과학 및 기술 부의 관할하에 "과학 연구를위한 보조금"이 제공 한 사례 및 직접 비용
(주 2) AOI School Building and Mirai Mitsuo Hospital은 Nagoya City가 승인하거나 대출 한 건물입니다.
(주 3) 교육 문화, 스포츠, 과학 및 기술 및 "보건 노동 및 복지부 총 비용에 따른"건강, 노동 및 복지 연구를위한 보조금 "
(주 2) AOI School Building and Mirai Mitsuo Hospital은 Nagoya City가 승인하거나 대출 한 건물입니다.
(주 3) 교육 문화, 스포츠, 과학 및 기술 및 "보건 노동 및 복지부 총 비용에 따른"건강, 노동 및 복지 연구를위한 보조금 "