토지, 안전 슬롯 사이트, 위치
2024 년 4 월 1 일 현재
Sakurayama (Kawasumi) 캠퍼스
위치 : Kawasumi 1, Mizuho-Cho, Mizuho-Ku, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
본사 안전 슬롯 사이트 | 65,938.98 | 2,637.27 |
본사 안전 슬롯 사이트 차고 | 100.31 | |
의학 안전 슬롯 사이트원/의학 연구 교수 | 27,210.73 | |
의과 대학의 기본 교육 안전 슬롯 사이트 | 5,550.24 | |
동위 원소 연구소, 의과 안전 슬롯 사이트 신경 과학 연구소 | 4,572.70 | |
실험 동물 연구 및 교육 센터 | 3,084.49 | |
2,283.63 | ||
Society Hall (West Building) | 818.80 | |
Society Hall (East Building) | 441.54 | |
간호 안전 슬롯 사이트 학부 | 6,025.64 | |
West Building | 13,955.36 | |
병원 [Ward/Central Medical Ward] | 66,489.74 | |
병원 [외래 환자 치료 안전 슬롯 사이트] | 10,315.54 | |
병원 [East Wing] | 1,694.02 | |
보육원 | 462.50 | |
진정한 공기 공급 장치 | 60.45 | |
창고 | 64.47 | |
쓰레기 수납 | 204.48 | |
subtotal | 65,938.98 | 145,971.91 |
Tanabedori 캠퍼스
위치 : 3-1 Tanabedori, Mizuho-Ku, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
연구 안전 슬롯 사이트 | 46,571.96 | 10,406.88 |
실습 안전 슬롯 사이트 | 2,490.09 | |
강의, 서적 및 복지 안전 슬롯 사이트 | 4,357.60 | |
고급 제약 연구 시설/공동 연구 시설 | 5,717.31 | |
Yakyukaikan | 1,108.09 | |
안전 관리 안전 슬롯 사이트 | 82.69 | |
클럽 빌딩 | 48.83 | |
주지사의 방 | 9.00 | |
가드 빌딩 | 9.80 | |
기계식 안전 슬롯 사이트 | 267.27 | |
신비한 허브 정원 관리 안전 슬롯 사이트 | 34.78 | |
온실 3 | 66.42 | |
안정적인 | 281.38 | |
비품 창고 | 29.97 | |
자전거 주차장 1 | 328.04 | |
자전거 주차장 2 | 87.70 | |
subtotal | 46,571.96 | 25,325.85 |
타키코 (마운틴 필드) 캠퍼스
위치 : 1 Yamabata, Mizuho-cho, Mizuho-Ku, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
빌딩 번호 1 | 63,587.59 | 10,160.12 |
빌딩 번호 2 | 5,298.67 | |
빌딩 번호 3 | 5,967.41 | |
빌딩 번호 4 | 3,998.83 | |
빌딩 번호 5 | 2,576.23 | |
정보 센터 | 1,027.27 | |
일반 정보 센터 Yamabata Branch | 2,330.39 | |
학생 홀 | 3,196.34 | |
위험물 창고 | 20.00 | |
온실 | 12.00 | |
체조 | 2,561.04 | |
스포츠 장비 | 19.80 | |
클럽 하우스 | 799.95 | |
문화 원 시설 | 620.60 | |
Taki Teria | 364.26 | |
아카이브 | 96.00 | |
Student Hall Machine Room | 52.33 | |
subtotal | 63,587.59 | 39,101.24 |
Kita Chikusa 캠퍼스
위치 : 1-10 Kita-Chikusa 2-Chome, Chikusa-Ku, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
예술 및 엔지니어링 관리 교수 | 25,967.63 | 3,097.87 |
예술 및 엔지니어링 연구 구축 학부 | 2,402.74 | |
예술 및 엔지니어링 스튜디오 학부 | 2,326.30 | |
예술 및 공학, 예술 및 공학 안전 슬롯 사이트 학부 | 6,223.47 | |
Kita Chisa Branch, General Information Center | 1,719.61 | |
환경 측정 구축 | 119.00 | |
어셈블리 홀 | 779.79 | |
유압 소스 | 15.05 | |
창고 1 | 3.28 | |
창고 2 | 7.92 | |
창고 3 | 6.48 | |
subtotal | 25,967.63 | 16,701.51 |
East Medical Center
위치 : 1-2-23 Wakasui, Chikusa-Ku, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
입원/의료 안전 슬롯 사이트 | 27,609.31 | 28,455.21 |
응급/외부 업무 안전 슬롯 사이트 | 14,328.34 | |
교육 및 연구 구축 | 10,426.48 | |
subtotal | 27,609.31 | 53,210.03 |
Western Medical Center
위치 : 1-1-1 Hiratemachi, Kita-Ku, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
Western Medical Center Main Hospital | 27,652.24 | 42,590.53 |
양성자 빔 치료 센터 | 5,769.37 | |
병원 보육원 | 560.00 | |
멀티 스토리 주차장 | 6,132.10 | |
직원 시설 | 444.10 | |
subtotal | 27,652.24 | 55,496.10 |
Midori Civic Hospital
위치 : 77 Shiomigaoka 1-Chome, Midori Ward, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
본관 | 8,494.72 | 7,783.16 |
사우스 빌딩 | 6,920.16 | |
노스 빌딩 | 1,563.45 | |
Annex Building | 180.00 | |
병원 보육원 | 100.08 | |
subtotal | 8,494.72 | 16,546.85 |
기타
국제 학생 문 위치 : 2-8 Dankeidori, Showa Ward, Nagoya
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
국제 학생 문 | 881.00 | 1,749.80 |
기타 | 1,715.06 | 398.00 |
subtotal | 2,596.06 | 2,147.80 |
Total
소속 | 주식 지역 (제곱 미터) |
바닥 면적 (제곱 미터) |
Total | 268,418.49 | 354,501.29 |
*AOI School Building and Mirai Mitsuo Hospital은 Nagoya City가 승인하거나 대출 한 안전 슬롯 사이트입니다.
AOI 학교 안전 슬롯 사이트
위치 : 1-4-7 AOI, Higashi-Ku, Nagoya
소속 | 사용 된 지역 (제곱 미터) |
AOI 학교 안전 슬롯 사이트 | 1,279.56 |
subtotal | 1,279.56 |
Mirai Mitsusei Hospital
위치 : 1501 Sekobo 2-Chome, Meito-Ku, Nagoya
소속 | 사용 된 지역 (제곱 미터) |
Mirai Mitsusei Hospital | 9,650.32 |
subtotal | 9,650.32 |
Total
소속 | 사용 된 지역 (제곱 미터) |
Total | 10,929.88 |