교수진 및 직원 데이터
교사 수
2024 년 5 월 1 일 현재
카테고리 | 교사 | Total | ||||
교수 | 부교수 | 강사 | 조교수 | 어시스턴트 | ||
의과 메이저 카지노 사이트 | 106 | 92 | 106 | 264 | 568 | |
제약 과학 메이저 카지노 사이트원 | 19 | 14 | 11 | 11 | 55 | |
경제 메이저 카지노 사이트원 | 16 | 15 | 1 | 3 | 35 | |
인간 문화 메이저 카지노 사이트원 | 15 | 20 | 2 | 37 | ||
메이저 카지노 사이트원 예술 및 공학 메이저 카지노 사이트원 | 14 | 10 | 2 | 26 | ||
간호 메이저 카지노 사이트원 | 18 | 14 | 6 | 12 | 3 | 53 |
과학 메이저 카지노 사이트원 | 14 | 9 | 1 | 24 | ||
데이터 과학 학부 | 9 | 5 | 14 | |||
고등 교육 아카데미 | 1 | 1 | ||||
Total | 212 | 179 | 128 | 288 | 6 | 813 |
임원 및 직원 수
2024 년 5 월 1 일 현재
카테고리 | 장교 | 직원 | Total | |
행정 직원 | 기술 직원 | |||
장교 | 13 | 13 | ||
의과 메이저 카지노 사이트 | 28 | 28 | ||
과학 메이저 카지노 사이트원 | 2 | 2 | ||
City University Hospital (병원 관리 부서 제외) | 16 | 1249 | 1265 | |
의과 메이저 카지노 사이트 이스트 의료 센터 (병원 관리 부서 제외) | 8 | 698 | 706 | |
의과 메이저 카지노 사이트 서부 의료 센터 (병원 관리 부서 제외) | 15 | 749 | 764 | |
Midori Civic Hospital, 의과 메이저 카지노 사이트 (병원 관리 부서 제외) | 3 | 188 | 191 | |
의과 메이저 카지노 사이트 (병원 관리 부서 제외) Mirai Mitsuo Hospital | 3 | 166 | 169 | |
총무 부서 | 90 | 90 | ||
시설 계획 부서 | 1 | 14 | 15 | |
교육 연구 부서 | 61 | 61 | ||
의료인 교육 부서*1 | 16 | 16 | ||
의료 연구 촉진 부문*1 | 14 | 14 | 28 | |
제약 문제 사무실 | 6 | 2 | 8 | |
Yamanobata Office*2 | 17 | 1 | 18 | |
예술 및 공학 사무실 | 3 | 1 | 4 | |
간호 사무실 | 5 | 5 | ||
병원 관리 부서 | 24 | 24 | ||
병원 관리 부서 (City University Hospital) | 64 | 10 | 74 | |
병원 관리 부서 (Eastern Medical Center, 의학부) | 43 | 5 | 48 | |
병원 관리 부서 (의과 메이저 카지노 사이트 서부 의료 센터) | 48 | 4 | 52 | |
병원 관리 부서 (Midori Civic Hospital, School of Medicine) | 27 | 2 | 29 | |
병원 관리 부서 (Mirai Mitsusei Hospital, School of Medicine) | 15 | 15 | ||
Total | 13 | 479 | 3133 | 3625 |
*1 의과 메이저 카지노 사이트 및 의과 메이저 카지노 사이트의 책임
*2 경제학 메이저 카지노 사이트원, 경제 메이저 카지노 사이트원, 인문학 학부, 인문학 학부, 인문학 메이저 카지노 사이트원, 통합 생명 과학 학부, 과학 메이저 카지노 사이트원, 데이터 과학 교수
*2 경제학 메이저 카지노 사이트원, 경제 메이저 카지노 사이트원, 인문학 학부, 인문학 학부, 인문학 메이저 카지노 사이트원, 통합 생명 과학 학부, 과학 메이저 카지노 사이트원, 데이터 과학 교수