재무 데이터
수익
(단위 : 1,000 엔)
주제 | 2024의 원래 예산 금액 | 2023의 원래 예산 금액 | 비교 |
대학 소득 | 16,865,249 | 14,219,669 | 2,645,580 |
City University 병원 소득 | 59,116,254 | 40,352,854 | 18,763,400 |
동부 소득 | 18,899,530 | 18,522,767 | 376,763 |
서양 소득 | 23,797,700 | 21,573,491 | 2,224,209 |
미도리 시민 소득 | 5,726,505 | 5,023,212 | 703,293 |
Mirai Mitsuo 소득 | 2,817,028 | 3,571,429 | -754,401 |
Total | 127,222,266 | 103,263,422 | 23,958,844 |
보증 사이트 추천
대학 수수료
주제 | 2024의 원래 예산 금액 | 2023의 원래 예산 금액 | 비교 |
대학 수수료 | 13,099,059 | 11,041,112 | 2,057,947 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | 1,498,149 | 1,047,630 | 450,519 |
외부 연구 자금 등 | 2,268,041 | 2,130,927 | 137,114 |
計 | 16,865,249 | 14,219,669 | 2,645,580 |
<2024 년 금융 분해
주제 | 자기 소득 | 외부 연구 자금 등 | 운영 수수료 보조금 | 운영비 보조금 이월 금액 | 시설 개발 보증 사이트 추천 보조금 | 장기 차입 소득 | 목적 예비금 기금 철수 등 |
대학 수수료 | 4,665,709 | - | 7,766,582 | - | - | - | 666,768 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | - | - | - | - | 1,498,149 | - | - |
외부 연구 자금 등 | - | 2,268,041 | - | - | - | - | - |
計 | 4,665,709 | 2,268,041 | 7,766,582 | - | 1,498,149 | - | 666,768 |
City University 병원 보증 사이트 추천
주제 | 2024의 원래 예산 금액 | 2023의 원래 예산 금액 | 비교 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 36,681,294 | 33,242,901 | 3,438,393 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | 19,713,000 | 4,609,000 | 15,104,000 |
장기 차입 상환 | 1,731,635 | 1,677,402 | 54,233 |
외부 연구 자금 등 | 380,000 | 699,640 | -319,640 |
計 | 585,05,929 | 40,228,943 | 18,276,986 |
<2024 년 금융 분해
주제 | 자기 소득 | 외부 연구 자금 등 | 운영 수수료 보조금 | 운영비 보조금 이월 금액 | 시설 개발 보증 사이트 추천 보조금 | 장기 차입 소득 | 목적 예비금 기금 철수 등 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 33,175,117 | - | 2,854,109 | - | - | - | 652,068 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | - | - | - | - | 13,571,000 | 6,142,000 | - |
장기 차입 상환 | 122,099 | - | 1,609,536 | - | - | - | - |
외부 연구 자금 등 | - | 380,000 | - | - | - | - | - |
計 | 33,297,216 | 380,000 | 4,463,645 | - | 13,571,000 | 6,142,000 | 652,068 |
East Medical Center 요금
주제 | 2024의 원래 예산 금액 | 2023의 원래 예산 금액 | 비교 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 16,835,376 | 17,503,123 | -667,747 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | 1,307,800 | 315,566 | 992,234 |
장기 차입 상환 | 697,855 | 373,063 | 324,792 |
외부 연구 자금 등 | 55,000 | 132,000 | -77,000 |
計 | 18,896,031 | 18,323,752 | 572,279 |
<2024 년 금융 분해
주제 | 자기 소득 | 외부 연구 자금 등 | 운영 수수료 보조금 | 운영비 보조금 이월 금액 | 시설 개발 보증 사이트 추천 보조금 | 장기 차입 소득 | 목적 예비금 기금 철수 등 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 14,976,954 | - | 1,802,125 | - | - | - | 56,297 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | - | - | - | - | 1,250,000 | 57,800 | - |
장기 차입 상환 | 697,855 | - | - | - | - | - | - |
외부 연구 자금 등 | - | 55,000 | - | - | - | - | - |
計 | 15,674,809 | 55,000 | 1,802,125 | - | 1,250,000 | 57,800 | 56,297 |
Western Medical Center 요금
주제 | 2024의 원래 예산 금액 | 2023의 원래 예산 금액 | 비교 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 21,670,852 | 20,673,170 | 997,682 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | 1,126,354 | 633,000 | 493,354 |
장기 차입 상환 | 226,793 | 79,227 | 147,566 |
외부 연구 자금 등 | 44,000 | 44,000 | - |
計 | 23,067,999 | 21,429,397 | 1,638,602 |
<2024 년 금융 분해
주제 | 자기 소득 | 외부 연구 자금 등 | 운영 수수료 보조금 | 운영비 보조금 이월 금액 | 시설 개발 보증 사이트 추천 보조금 | 장기 차입 소득 | 목적 예비금 기금 철수 등 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 19,933,321 | - | 1,479,097 | - | - | - | 258,434 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | - | - | - | - | 978,000 | 148,354 | - |
장기 차입 상환 | 226,793 | - | - | - | - | - | - |
외부 연구 자금 등 | - | 44,000 | - | - | - | - | - |
計 | 20,160,114 | 44,000 | 1,479,097 | - | 978,000 | 148,354 | 258,434 |
미도리 시립 병원 수수료
주제 | 2024의 원래 예산 금액 | 2023의 원래 예산 금액 | 비교 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 5,209,405 | 4,200,212 | 1,009,193 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | 498,000 | 813,000 | -315,000 |
장기 차입 상환 | 9,100 | - | 9,100 |
외부 연구 자금 등 | 10,000 | 10,000 | - |
計 | 5,726,505 | 5,023,212 | 703,293 |
<2024 년 금융 분해
주제 | 자기 소득 | 외부 연구 자금 등 | 운영 수수료 보조금 | 운영비 보조금 이월 금액 | 시설 개발 보증 사이트 추천 보조금 | 장기 차입 소득 | 목적 예비금 기금 철수 등 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 3,895,714 | - | 637,398 | - | - | - | 676,293 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | - | - | - | - | 498,000 | - | - |
장기 차입 상환 | 9,100 | - | - | - | - | - | - |
외부 연구 자금 등 | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
計 | 3,904,814 | 10,000 | 637,398 | - | 498,000 | - | 676,293 |
Mirai Mitsusei 병원 보증 사이트 추천
주제 | 2024의 원래 예산 금액 | 2023의 원래 예산 금액 | 비교 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 2,703,028 | 2,678,429 | 24,599 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | 109,000 | 883,000 | -774,000 |
장기 차입 상환 | - | - | - |
외부 연구 자금 등 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
計 | 2,817,028 | 3,571,429 | -754,401 |
<2024 년 금융 분해
주제 | 자기 소득 | 외부 연구 자금 등 | 운영 수수료 보조금 | 운영비 보조금 이월 금액 | 시설 개발 보증 사이트 추천 보조금 | 장기 차입 소득 | 목적 예비금 기금 철수 등 |
프로젝트 보증 사이트 추천 | 1,711,937 | - | 954,297 | - | - | - | 36,794 |
유지 보수 보증 사이트 추천 | - | - | - | - | 109,000 | - | - |
장기 차입 상환 | - | - | - | - | - | - | - |
외부 연구 자금 등 | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
計 | 1,711,937 | 5,000 | 954,297 | - | 109,000 | - | 36,794 |