국제 거래소
외국 학생 수
2024 년 5 월 1 일 현재
교수진 | 안전 사이트원 | Total | ||||||||||||||||||
외국 국제 학생 | 특별 감사 학생 (Exchange Student) | 외국 국제 학생 | 특별 감사 학생 (Exchange Student) | 외국 연구 학생 | ||||||||||||||||
제약 학부 | 경제 학부 | 인문학 및 사회학 학부 | 생명 과학부 | 경제 학부 | 인문학 및 사회학 학부 | 생명 과학부 | 데이터 과학 학부 | 의과 안전 사이트 | 제약 과학 안전 사이트원 | 경제 안전 사이트원 | 인간 문화 안전 사이트원 | 예술 및 공학 안전 사이트원 | 간호 안전 사이트원 | 과학 안전 사이트원 | 예술 및 공학 안전 사이트원 | 과학 안전 사이트원 | 인간 문화 안전 사이트원 | 과학 안전 사이트원 | ||
중국 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 79 |
한국 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
대만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
방글라데시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
인도네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
태국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
몽골 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
미얀마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
베트남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
인도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
이집트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
나이지리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
페루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 18 | 13 | 20 | 18 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 148 |
Total | 19 | 25 | 94 | 3 | 7 |
통합 교환 계약
2024 년 5 월 1 일 현재
안전 사이트 이름 | 국가/지역 | 결론 날짜 | |
1 | 뉴 사우스 웨일즈 안전 사이트교 | 호주 | 2007 년 1 월 |
2 | 남부 캘리포니아 안전 사이트교 | USA | 1992 년 9 월 |
3 | Turino Institute of Technology | 이탈리아 | 2001 년 1 월 |
4 | 난징 의과 안전 사이트 | 중국 | 2002 년 11 월 |
5 | Wichita State University | USA | 2002 년 12 월 |
6 | Hallim University | 한국 | 2006 년 11 월 |
7 | Pecs University | 헝가리 | 2007 년 1 월 |
8 | 파리 13 번 안전 사이트 | 프랑스 | 2007 년 5 월 |
9 | Shenyang 의과 안전 사이트 | 중국 | 2008 년 12 월 |
10 | 라이프 치히 응용 과학 안전 사이트 | 독일 | 2009 년 3 월 |
11 | 말레이시아 국립 안전 사이트교 | 말레이시아 | 2010 년 3 월 |
12 | 베트남 국립 안전 사이트교, 호치민 시티 | 베트남 | 2010 년 3 월 |
13 | St-Etienne University School of Art and Design | 프랑스 | 2010 년 6 월 |
14 | Central Ethnic University | 중국 | 2010 년 6 월 |
15 | Shenyang Pharmaceutical University | 중국 | 2010 년 8 월 |
16 | Padua 안전 사이트교 | 이탈리아 | 2011 년 2 월 |
17 | National Seoul University | 한국 | 2011 년 4 월 |
18 | 샤자 안전 사이트교 | 아랍 에미리트 연합 | 2011 년 6 월 |
19 | Ludvikshaven 경제 안전 사이트 | 독일 | 2011 년 12 월 |
20 | 마드리드 기술 연구소 | 스페인 | 2012 년 9 월 |
21 | Santo University of Santo Thomas | 필리핀 | 2012 년 11 월 |
22 | Heilongjiang Chinese Pharmaceutical University | 중국 | 2013 년 10 월 |
23 | Hajetepe University | Türkiye | 2014 년 10 월 |
24 | 몽골 안전 사이트교 | 몽골 | 2015 년 3 월 |
25 | Montpellier Paul Valerie University | 프랑스 | 2015 년 12 월 |
26 | Fubumo University of Foreign Studies | 대만 | 2016 년 3 월 |
27 | Chunnan University | 한국 | 2016 년 7 월 |
28 | 발렌시아 안전 사이트교 | 스페인 | 2016 년 7 월 |
29 | Changzhou University | 중국 | 2016 년 11 월 |
30 | Tianjin Chinese Pharmaceutical University | 중국 | 2016 년 11 월 |
31 | Tamasat University | 태국 | 2016 년 11 월 |
32 | China Pharmaceutical University | 중국 | 2017 년 1 월 |
33 | Hasanuddin University | 인도네시아 | 2017 년 5 월 |
34 | 미시간 주립 안전 사이트 | Amelia | 2017 년 6 월 |
35 | Trade University | 베트남 | 2017 년 7 월 |
36 | Western University | 캐나다 | 2017 년 9 월 |
37 | 안전 사이트 경영 과학 | 말레이시아 | 2018 년 3 월 |
38 | Parts University | Timor-Leste | 2018 년 3 월 |
39 | 타이페이 의과 안전 사이트 | 대만 | 2018 년 7 월 |
40 | Soncler University의 왕자 | 태국 | 2018 년 8 월 |
41 | Reims Champagne Ardennes University | 프랑스 | 2018 년 11 월 |
42 | 필리핀 안전 사이트교, 마닐라 | 필리핀 | 2019 년 2 월 |
43 | 베로나 안전 사이트교 | 이탈리아 | 2019 년 2 월 |
44 | Chun an University | 한국 | 2019 년 7 월 |
45 | 중국 북동부 임업 안전 사이트 | 중국 | 2019 년 8 월 |
46 | Akfa University | Uzbekistan | 2020 년 7 월 |
47 | Brawijaya University | 인도네시아 | 2020 년 7 월 |
48 | 캘거리 안전 사이트교 | 캐나다 | 2021 년 4 월 |
49 | Tashkent Medical Academy- | Uzbekistan | 2021 년 10 월 |
50 | Jaume I University | 스페인 | 2021 년 12 월 |
51 | 말레이시아 과학 안전 사이트 | 말레이시아 | 2022 년 3 월 |
52 | National Taipei Medical and Health University | 캐나다 | 2022 년 3 월 |
53 | Nanjing Xiaozhou Academy | 중국 | 2022 년 10 월 |
54 | 타이페이 시티 안전 사이트교 | 대만 | 2023 년 2 월 |
55 | 부쿠레슈티 안전 사이트교 | 루마니아 | 2023 년 5 월 |
56 | Visaya State University | 필리핀 | 2023 년 7 월 |
57 | Mugi Normal University | 중국 | 2023 년 11 월 |
58 | 중국 예술 아카데미 | 중국 | 2024 년 3 월 |
학생 파견 수
안전 사이트 간 교환 협약 학교에 학생들을 파견
2024 년 3 월 31 일 현재
안전 사이트 이름 | Reiwa 3 년 |
뉴 사우스 웨일즈 안전 사이트교 | 10 |
남부 캘리포니아 안전 사이트교 | 4 |
Hallim University | 6 |
Parts University | 0 |
Ludvikshaven 경제 안전 사이트 | 3 |
Fubumo University of Foreign Studies | 17 |
Trade University | 0 |
Central Ethnic University | 0 |
라이프 치히 응용 과학 안전 사이트 | 0 |
Turino Institute of Technology | 2 |
Chunnan University | 1 |
National Seoul University | 0 |
미시간 주립 안전 사이트 | 9 |
Chun an University | 1 |
Hasanuddin University | 0 |
National Taipei Medical and Health University | 1 |
캘거리 안전 사이트교 | 25 |
Songkla University의 왕자 | 2 |
Jaume I University | 1 |
타이페이 시티 안전 사이트교 | 1 |
말레이시아 과학 안전 사이트 | 1 |
計 | 84 |
인턴쉽 시스템을 통한 임시 학생 파견
2024 년 3 월 31 일 현재
안전 사이트 이름 | Reiwa 3 년 |
유엔 식품 농업기구 (FAO) 인턴쉽 | 0 |
計 | 0 |